Na passagem das 1412 UTC, três QSO's, com grande parte da passagem a ser desperdiçada com assobios, estações surdas e QSO's locais.
EA8HB IL18
ON4CAP/p
EA1JM IN70
73 CT1ETE/p
DRAGONSAT
1 99998U 09211.52303181 .00142300 00000-0 77606-3 0 00003
2 99998 051.6421 084.3173 0006451 030.6533 304.0318 15.79145351000176
31-Jul-2009 08:43:52 24.854° S 66.748° E COMM B
31-Jul-2009 08:44:34 27.288° S 81.066° E COMM B
31-Jul-2009 08:45:16 28.766° S 95.070° E COMM B
31-Jul-2009 08:45:58 29.364° S 107.388° E COMM B
31-Jul-2009 08:49:27 28.975° S 144.347° E COMM A
Crédito: DK3WN, Mike
Fonte: http://www.dk3wn.info/p/?p=6653
http://www.utexas.edu/news/2009/06/09/picosatellite/
BEVO1 Downlink:
Modo Beacon
Downlink Freq: 437.325 MHz
Modulação: FM, 200mW, Morse Code, ~20 WPM
Modo Dados
Downlink Freq: 437.325 MHz
Modulação:
GMSK, 1W, 9600 baud, AX.25 (default)
FM, 1W, Bell 202, AX.25
