quarta-feira, 30 de abril de 2008

Delfi-C3 - 1º Telemetria recebida

Nós, no TCP, só tivemos oportunidade de receber telemetria do Delfi-C3 hoje. Há cerca de 10 minutos, houve uma passagem com cerca de 15 graus de elevação máxima.

Alguma da telemetria recebida na nossa Yagui de 9 elementos apontada a 0 graus e com elevação fixa de 10 graus.

from: DLFIC3 to: TLM a8 98 9b 40 40 40 00 88 98 8c 92 86 66 01 03 f0 e1 08 a6 00 de 84 eb ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 3f 9d 9f 4a 40 72 00 00 21 74 b0 01 09 6f 00 90 c6 59 00 e0 07 80 0f 00 34 0d 80 5f 00 e0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8d 00 8b 00 8b 61 4a 02
from: DLFIC3 to: TLM a8 98 9b 40 40 40 00 88 98 8c 92 86 66 01 03 f0 e1 08 a9 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 0a 37 61 35 67 30 71 27
79 1c 7f 0e 84 01 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ae 9b ab 87 00 00 00 00 87 09 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
from: DLFIC3 to: TLM a8 98 9b 40 40 40 00 88 98 8c 92 86 66 01 03 f0 e1 08 bf 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 a3 28 9f 47 9a 5a 89 6b 71 78 51 83 29 8d 03 95 57 19 55 46 53 73 4a 84 3d 8b 2b 92 16 97 02 9c 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 0c 00 37 9f a1 9c a8 14 97 00 9d 8d 01 5e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
from: DLFIC3 to: TLM a8 98 9b 40 40 40 00 88 98 8c 92 86 66 01 03 f0 e1 08 cc 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bd 2b b9 50 b3 5a a0 68 84 73 5e 7d 30 87 04 8e 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 b7 95 b2 91 00 00 00 00 92 71 be 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
from: DLFIC3 to: TLM a8 98 9b 40 40 40 00 88 98 8c 92 86 66 01 03 f0 e1 08 cd 00 01 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 53 00 53 00 52 00 52 00 52 00 52 00 52 00 51 c3 2d bf 4e b9 58 a5 66 87 71 61 7c 32 86 05 8d 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 42 bb 92 b2 92 00 64 00 02 92 73 c3 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Screenshot do RASCAL

1 comentário:

CT1ENQ disse...

Estou a ver q já conseguiste :)
73