Entre o que parece ser uma discussão entre astronautas e uma antena UHF que misteriosamente desapareceu, o projecto Arissat-1 foi finalmente posto em órbita ao final da tarde de quarta-feira, dia 3 de agosto.
De um pouco por todo o mundo começam a chegar relatórios de escuta dos vários beacons do Arissat-1, principalmente na frequência de 145.950Mhz.
A questão da antena de UHF em falta ainda está por esclarecer mas, ao que parece, o transponder UHF-VHF está operacional.
O TCP agradece o envio de links, imagens SSTV e gravações de radioamadores que tenham escutado o satélite aquando da sua passagem sobre o território português para o email que se encontra na barra lateral direita do blog.
Para seguir o Arissat-1 basta, pelo menos neste período incial, observar a órbita da ISS para calcular as melhores alturas de escuta.
Fica aqui uma pequena tabela para os próximos dias:
Date (UTC) | AOS (UTC) | Duration | AOS Azimuth | Maximum Elevation | Max El Azimuth | LOS Azimuth | LOS (UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Aug 11 | 22:46:54 | 00:05:37 | 156 | 3 | 130 | 90 | 22:52:31 |
05 Aug 11 | 00:19:52 | 00:10:09 | 219 | 42 | 122 | 59 | 00:30:01 |
05 Aug 11 | 01:56:12 | 00:09:52 | 263 | 24 | 321 | 49 | 02:06:04 |
05 Aug 11 | 03:33:36 | 00:08:59 | 297 | 13 | 358 | 56 | 03:42:35 |
05 Aug 11 | 05:10:21 | 00:09:29 | 311 | 17 | 11 | 83 | 05:19:50 |
05 Aug 11 | 06:46:23 | 00:10:25 | 306 | 77 | 41 | 124 | 06:56:48 |
05 Aug 11 | 08:23:01 | 00:08:30 | 286 | 11 | 225 | 175 | 08:31:31 |
05 Aug 11 | 23:22:35 | 00:09:28 | 200 | 20 | 141 | 67 | 23:32:03 |
06 Aug 11 | 00:58:07 | 00:10:13 | 249 | 42 | 346 | 51 | 01:08:20 |
06 Aug 11 | 02:35:22 | 00:09:08 | 287 | 14 | 348 | 51 | 02:44:30 |
fonte: AMSAT
Sem comentários:
Enviar um comentário