Está confirmado que o Arissat-1 será posto em órbita no dia 3 de agosto, durante uma caminhada espacial por dois astronautas russos ao exterior da ISS .
A missão inicia-se por volta das 14:30UTC, com a abertura da escotilha e a saída dos astronautas. O Arissat-1 será lançado manualmente, pouco depois da sua activação, que está planeada para as 15:00UTC.
Infelizmente para aqueles de nós que estão em Portugal, a ISS não passa sobre o nosso território durante este período da missão mas, em princípio, os nossos colegas brasileiros ainda serão capazes de escutar os "primeiros passos" deste satélite.
O Arissat-1 deverá andar por perto da ISS durante os primeiros dois a três dias da missão pelo que valem os dados keplerianos da estação para determinar a sua posição, pelo menos até que se publiquem os primeiros elementos orbitais próprios do satélite.
A partir dos cálculos realizados pelo Orbitron, as passagens da ISS por Portugal começam cedo, com a primeira oportunidade a acontecer pelas 01:24:44UTC (02:24:44 locais) da madrugada do dia 5, com uma elevação máxima de 41 graus.
Fica aqui a tabela:
Time Satellite Azm Elv Mag Range S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2011-08-04 00:47:00 ISS 128.8 9.8 ecl 1404 345.1 -30.0
2011-08-04 02:22:37 ISS 329.7 84.3 ecl 385 11.5 -30.6
2011-08-04 03:59:05 ISS 343.0 18.1 0.2 1020 36.0 -23.3
2011-08-04 05:36:06 ISS 3.0 12.7 0.9 1260 56.0 -10.1
2011-08-04 07:13:01 ISS 22.8 24.4 0.3 837 72.4 6.4
2011-08-04 08:49:15 ISS 220.7 48.7 -0.5 508 87.5 24.0
2011-08-05 01:24:44 ISS 138.9 41.0 ecl 562 355.4 -31.5
2011-08-05 03:00:55 ISS 336.1 26.2 ecl 788 21.9 -28.8
2011-08-05 04:37:48 ISS 355.7 12.8 0.8 1251 44.7 -18.8
2011-08-05 06:14:51 ISS 16.3 17.3 0.7 1057 63.1 -4.0
2011-08-05 07:51:21 ISS 32.9 73.2 -1.2 405 78.6 13.1
2011-08-05 09:27:02 ISS 230.2 11.8 1.6 1309 94.1 31.0
2011-08-06 00:26:59 ISS 132.8 18.6 ecl 991 339.6 -29.4
2011-08-06 02:02:50 ISS 329.3 45.6 ecl 522 6.2 -31.7
2011-08-06 03:39:31 ISS 348.6 14.7 0.5 1156 31.7 -25.8
2011-08-06 05:16:35 ISS 9.0 13.8 0.8 1202 52.7 -13.5
2011-08-06 06:53:21 ISS 28.7 36.2 -0.4 625 69.7 2.7
2011-08-06 08:29:20 ISS 224.7 25.2 0.4 817 84.8 20.0
Quanto às frequências de operação, podem referir-se a este
artigo do TCP para consultar tudo o que há a saber para a recepção e operação do sistema de comunicações deste satélite.
De qualquer modo, fica aqui também uma tabela muito útil com toda a informação pertinente aos rádios do Arissat-1:
fonte: AMSAT e outras